
数据分析方法、数据可视化、数据驱动决策流程
| 方法 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 描述性分析 | 描述数据 | 新手卖家 |
| 诊断性分析 | 诊断问题 | 专业卖家 |
| 预测性分析 | 预测未来 | 大卖家 |
| 处方性分析 | 提供建议 | 品牌卖家 |
| 方法 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 数据报表 | 制作数据报表 | 新手卖家 |
| 数据仪表盘 | 制作数据仪表盘 | 专业卖家 |
| 数据报告 | 制作数据报告 | 大卖家 |
| 步骤 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 数据收集 | 收集数据 | 新手卖家 |
| 数据分析 | 分析数据 | 专业卖家 |
| 数据决策 | 决策 | 大卖家 |
| 数据执行 | 执行 | 品牌卖家 |
| 工具 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Excel | Excel | 新手卖家 |
| Tableau | Tableau | 专业卖家 |
| Power BI | Power BI | 大卖家 |
10道选择题 + 5道填空题 + 3道问答题 + 2道判断题 · 预计15-20分钟
建立数据分析体系
验收标准:收集数据 - 分析数据 - 决策 - 执行制作数据报表和仪表盘
验收标准:制作数据报表 - 制作数据仪表盘 - 制作数据报告实施数据驱动决策
验收标准:收集数据 - 分析数据 - 决策 - 执行