
关键指标、搜索词报告、广告报告、业务报告
| 指标 | 说明 | 计算方式 |
|---|---|---|
| ACOS | Advertising Cost of Sales | 广告花费 ÷ 广告销售额 × 100% |
| CTR | Click-Through Rate | 点击次数 ÷ 曝光次数 × 100% |
| CVR | Conversion Rate | 转化次数 ÷ 点击次数 × 100% |
| ROAS | Return on Advertising Spend | 广告销售额 ÷ 广告花费 |
| 步骤 | 说明 | 工具 |
|---|---|---|
| 步骤 1 | 下载搜索词报告 | 亚马逊卖家中心 |
| 步骤 2 | 分析搜索词 | Excel |
| 步骤 3 | 识别高转化搜索词和低转化搜索词 | Excel |
| 步骤 | 说明 | 工具 |
|---|---|---|
| 步骤 1 | 下载广告报告 | 亚马逊卖家中心 |
| 步骤 2 | 分析广告数据 | Excel |
| 步骤 3 | 识别高转化广告和低转化广告 | Excel |
| 步骤 | 说明 | 工具 |
|---|---|---|
| 步骤 1 | 下载业务报告 | 亚马逊卖家中心 |
| 步骤 2 | 分析业务数据 | Excel |
| 步骤 3 | 识别高转化产品和低转化产品 | Excel |
10道选择题 + 5道填空题 + 3道问答题 + 2道判断题 · 预计15-20分钟
分析 1 个广告 Campaign 的搜索词报告
验收标准:下载搜索词报告 - 分析搜索词 - 识别高转化搜索词和低转化搜索词识别高转化搜索词
验收标准:识别高转化搜索词 - 记录高转化搜索词否定低转化搜索词
验收标准:识别低转化搜索词 - 否定低转化搜索词